Periode (n) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Öffnungszeiten | Ruhetag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2018 - 31/03/2018 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 19:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 19:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 19:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 19:00 | 09:30 - 13:00 / - 19:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 19:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 19:00 | ||
01/04/2018 - 30/06/2018 | 09:00 - 19:00 / - | 09:00 - 19:00 / - | 09:00 - 19:00 / - | 09:00 - 19:00 / - | 09:00 - 19:00 / - | 09:00 - 19:00 / - | 09:00 - 19:00 / - | ||
01/07/2018 - 31/08/2018 | 09:00 - 20:00 / - | 09:00 - 20:00 / - | 09:00 - 20:00 / - | 09:00 - 20:00 / - | 09:00 - 20:00 / - | 09:00 - 20:00 / - | 09:00 - 20:00 / - | ||
01/10/2018 - 31/03/2019 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 19:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 19:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 19:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 19:00 | 09:30 - 13:00 / - 19:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 19:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 19:00 | ||
01/09/2022 - 30/09/2022 | 09:00 - 19:00 / - | 09:00 - 19:00 / - | 09:00 - 19:00 / - | 09:00 - 19:00 / - | 09:00 - 19:00 / - | 09:00 - 19:00 / - | 09:00 - 19:00 / - |
-
Keks de
-
Lebensmittelindustrie category
-
Produits alimentaires