Ein lebendiges und interaktives Besuchererlebnis!
Das Besucherzentrum EOL bietet eine wahre Entdeckungsreise. Durch Experimente und Interaktivität erfahren Sie alles über Energie aus Windparks im Meer. Die ganze Familie hat Spaß und lernt nebenbei noch einiges über Energie im Wandel der Zeit, von den frühesten Windmühlen bis hin zu den Windrädern des 21. Jahrhunderts. Und um sich von der gewaltigen Windenergie direkt zu überzeugen, heißt es in die Pedale treten!
Es gibt noch mehr Überraschungen wahrend der Besichtigung von EOL Centre éolien de Saint-Nazaire, und dann geht es hinauf auf die Panorama-Dachterrasse des Schleusengebäudes. Von hier oben geht der Blick über die Stadt, den Hafen, die Loiremündug und hinaus auf den Ozean. Bald werden Sie von hier aus auch den Zusammenbau der riesigen Windräder, der direkt unterhalb des Gebäudes stattfinden wird, beobachten können.Gesprochene Sprachen:Englisch, Französisch
Besuchssprachen:Französisch
Hausgruppen:ja
Haustiere erlaubt
Besuchssprachen:Französisch
Hausgruppen:ja
Haustiere erlaubt
Voller Preis Erw. : 6,00 €
Ermäßigter Preis : 5,00 € Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, Personne en situation de handicap et son accompagnant
Kindertarif : 3,00 € Enfants de 4 à 17ans
Gruppentarif : 5,00 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes
Gruppenpreis Kinder : 3,00 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes
Periode (n) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Öffnungszeiten | Ruhetag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 - 03/02/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture | |
04/02/2023 - 31/03/2023 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
01/04/2023 - 09/07/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 excepté les lundis 5, 12, 19 et 26/06 |
10/07/2023 - 27/08/2023 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
28/08/2023 - 05/11/2023 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi, excepté le 28/08, 23/10 et 30/10 |
06/11/2023 - 10/11/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
11/11/2023 - 12/11/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouverture | Ouverture |
13/11/2023 - 15/12/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert uniquement le dimanche | Fermé du lundi au samedi |
16/12/2023 - 31/12/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Fermé le 24 et 25/12 |
10/07/2023 - 27/08/2023 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
28/08/2023 - 05/11/2023 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi, excepté le 28/08, 23/10 et 30/10 |
06/11/2023 - 10/11/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
11/11/2023 - 12/11/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouverture | Ouverture |
13/11/2023 - 15/12/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert uniquement le dimanche | Fermé du lundi au samedi |
16/12/2023 - 31/12/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Fermé le 24 et 25/12 |
Einzelbesuche
Kostenloser Besuch (Dauerhaftigkeit):jaKostenloser Besuch (Anfrage):45min
Führung (Dauerhaftigkeit):
Führung (Anfrage):
Dauer des Besuchs:
Kostenlose Verkostung:
Verkostungsgebühr:
Gruppenreisen
Kostenloser Besuch (Dauerhaftigkeit):jaKostenloser Besuch (Anfrage):ja
Führung (Dauerhaftigkeit):45min
Führung (Anfrage):
Dauer des Besuchs:
Kostenlose Verkostung:
Verkostungsgebühr:
-
Qualité Tourisme de
-
Industrie
-
Maritim
-
Wissenschaft und Technologie