Gesprochene Sprachen:Englisch, Französisch
Besuchssprachen:Französisch, Englisch
Hausgruppen:ja
Besuchssprachen:Französisch, Englisch
Hausgruppen:ja
Periode (n) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Öffnungszeiten | Ruhetag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2022 - 05/02/2022 | - / - | - / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | - / - | ||
09/02/2022 - 20/02/2022 | - / - | - / - | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:00 - 12:30 / - 17:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | - / - | ||
23/02/2022 - 02/04/2022 | - / - | - / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | - / - | ||
06/04/2022 - 29/05/2022 | - / - | - / - | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:00 - 12:30 / - 17:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | ||
31/05/2022 - 10/07/2022 | - / - | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 12:30 / - 18:00 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 | ||
11/07/2022 - 28/08/2022 | - / - | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | 10:00 - 12:30 / - 18:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | ||
31/08/2022 - 25/09/2022 | - / - | - / - | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:00 - 12:30 / - 17:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | ||
28/09/2022 - 23/10/2022 | - / - | - / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | - / - | ||
24/10/2022 - 06/11/2022 | - / - | - / - | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:00 - 12:30 / - 17:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | - / - | ||
07/11/2022 - 26/11/2022 | - / - | - / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | - / - | ||
21/01/2023 - 12/02/2023 | - / - | - / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | - / - | ||
13/02/2023 - 26/02/2023 | - / - | - / - | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:30 - 12:30 / - 17:30 | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | - / - | ||
27/02/2023 - 02/04/2023 | - / - | - / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | - / - | ||
03/04/2023 - 28/05/2023 | - / - | - / - | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:30 - 12:30 / - 17:30 | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | ||
29/05/2023 - 09/07/2023 | - / - | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | 10:30 - 12:30 / - 18:30 | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | ||
10/07/2023 - 03/09/2023 | - / - | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | 10:00 - 12:30 / - 18:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30 | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 | ||
04/09/2023 - 24/09/2023 | - / - | - / - | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:30 - 12:30 / - 17:30 | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | 10:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 | ||
25/09/2023 - 24/12/2023 | - / - | - / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | 14:00 - 17:30 / - | - / - |
Einzelbesuche
Kostenloser Besuch (Dauerhaftigkeit):jaKostenloser Besuch (Anfrage):ja
Führung (Dauerhaftigkeit):1h
Führung (Anfrage):
Dauer des Besuchs:
Kostenlose Verkostung:
Verkostungsgebühr:
Gruppenreisen
Kostenloser Besuch (Dauerhaftigkeit):jaKostenloser Besuch (Anfrage):ja
Führung (Dauerhaftigkeit):
Führung (Anfrage):
Dauer des Besuchs:
Kostenlose Verkostung:
Verkostungsgebühr:
-
Accueil Vélo de
-
La Loire à Vélo de
-
Geschichte
-
Naturwissenschaft
-
Umwelt und Natur