Zwischen der Loire-Mündung und dem Atlantischen Ozean hat Saint-Nazaire rund um seinen Hafen eine rasante Entwicklung erlebt.
Die Sammlungen des Ecomusée, Modelle, Objekte, Filme und Archivfotos lassen Sie in die erstaunliche Geschichte dieser Stadt eintauchen, die innerhalb eines Jahrhunderts zweimal erbaut wurde. Sie werden das einzigartige menschliche Abenteuer von Saint-Nazaire, der Zeugenstadt des 20. Jahrhunderts, verstehen.
Rechnen Sie mit etwa 45 Minuten freier Besichtigung (Reservierung erforderlich).
Letzter Einlass: 45 Minuten vor Schließung der Anlage.Gesprochene Sprachen:Französisch
Besuchssprachen:Französisch
Hausgruppen:ja
Haustiere erlaubt
Vorgeschlagene Aktivitäten:Spezifische thematische Animation, Wanderausstellungen
Besuchssprachen:Französisch
Hausgruppen:ja
Haustiere erlaubt
Vorgeschlagene Aktivitäten:Spezifische thematische Animation, Wanderausstellungen
Periode (n) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Öffnungszeiten | Ruhetag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 - 07/02/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
08/02/2025 - 31/03/2025 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
01/04/2025 - 22/06/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
23/06/2025 - 30/06/2025 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
01/07/2025 - 13/07/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
14/07/2025 - 29/08/2025 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
30/08/2025 - 21/09/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
22/09/2025 - 19/10/2025 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
20/10/2025 - 02/11/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
03/11/2025 - 07/11/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermé | Fermé |
08/11/2025 - 11/11/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert | Ouvert |
12/11/2025 - 19/12/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
20/12/2025 - 04/01/2026 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche (sauf 24 et 25/12 et 01/01) | Ouvert 7j/7 (sauf 24 et 25/12 et 01/01) |
Einzelbesuche
Kostenloser Besuch (Dauerhaftigkeit):jaKostenloser Besuch (Anfrage):ja
Führung (Dauerhaftigkeit):45 mn
Führung (Anfrage):
Dauer des Besuchs:
Kostenlose Verkostung:
Verkostungsgebühr:
Gruppenreisen
Kostenloser Besuch (Dauerhaftigkeit):jaKostenloser Besuch (Anfrage):45 mn
Führung (Dauerhaftigkeit):
Führung (Anfrage):
Dauer des Besuchs:
Kostenlose Verkostung:
Verkostungsgebühr:
Verwandte Dienstleistungen
-
Accueil Vélo de
-
La Loire à Vélo de
-
La Vélodyssée de
-
Musée de France de
-
Museum category
-
Picknickplatz de
-
Qualité Tourisme de
-
Fahrrad
-
Geschichte