Besuchssprachen:Französisch
Hausgruppen:ja
Haustiere erlaubt
Vorgeschlagene Aktivitäten:Spezifische thematische Animation, Wanderausstellungen
Voller Preis Erw. : 5,00 € Gratuit le 1er dimanche du mois (hors juillet/août)
Kindertarif : 2,50 € Enfant de 4 à 17 ans.nGratuit le 1er dimanche du mois (hors juillet/août)
Ermäßigter Preis : 4,00 € Pour les lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et son accompagnant : sur présentation d'un justificatif.nGratuit le 1er dimanche du mois (hors juillet/août)
Gruppentarif : 4,00 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes.
Gruppenpreis Kinder : 2,50 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes.
Periode (n) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Öffnungszeiten | Ruhetag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2022 - 31/12/2022 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouverture du lundi au dimanche | Fermeture le 24/12 et 25/12 |
01/01/2023 - 03/02/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture | |
04/02/2023 - 31/03/2023 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
01/04/2023 - 09/07/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 excepté les lundis 5, 12, 19 et 26/06 |
10/07/2023 - 27/08/2023 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
28/08/2023 - 05/11/2023 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi, excepté le 28/08, 23/10 et 30/10 |
06/11/2023 - 10/11/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
11/11/2023 - 12/11/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert | Ouvert |
13/11/2023 - 15/12/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert uniquement le dimanche | Fermé du lundi au samedi |
16/12/2023 - 31/12/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Fermé le 24 et 25/12 |
Einzelbesuche
Kostenloser Besuch (Dauerhaftigkeit):jaKostenloser Besuch (Anfrage):ja
Führung (Dauerhaftigkeit):45 mn
Führung (Anfrage):
Dauer des Besuchs:
Kostenlose Verkostung:
Verkostungsgebühr:
Gruppenreisen
Kostenloser Besuch (Dauerhaftigkeit):jaKostenloser Besuch (Anfrage):45 mn
Führung (Dauerhaftigkeit):
Führung (Anfrage):
Dauer des Besuchs:
Kostenlose Verkostung:
Verkostungsgebühr:
Verwandte Dienstleistungen
-
Accueil Vélo de
-
La Loire à Vélo de
-
La Vélodyssée de
-
Qualité Tourisme de
-
Fahrrad
-
Geschichte